造紙設備
正掛漿造紙機
造紙機 | 787型 | 1092型 | 1575型 | 1880型 |
生產(chǎn)品種 | 燒紙、火紙、迷信紙 | 燒紙、火紙、迷信紙 | 燒紙、火紙、衛生紙 | 燒紙、火紙、衛生紙 |
使用原料 | 廢紙、鋸末、竹子 | 廢紙、鋸末、竹子 | 廢紙、鋸末、竹子、木漿板 | 廢紙、鋸末、竹子、木漿板 |
抄紙定量 | 12-70g/m2 | 12-70g/m2 | 12-90g/m2 | 12-90g/m2 |
凈紙寬度 | 787mm | 1092mm | 1575mm | 1880mm |
最大寬度 | 900mm | 1300mm | 1800mm | 2100mm |
工作車(chē)速 | 50-90m/min | 50-90m/min | 70-120m/min | 70-120m/min |
設計車(chē)速 | 110m/min | 110m/min | 130m/min | 130m/min |
日產(chǎn)量 | 1.8-2.2t/d | 2.8-3.5t/d | 4-7t/d | 6-10t/d |
烘缸尺寸 | 1250×1000×1000(mm) | φ1500×1450×1800(mm) | φ2000×1950×2400(mm) | φ2500×2150×2640(mm) |
網(wǎng)籠尺寸 | 1250×950×950(mm) | 1050×1450×1800(mm) | 1500×1950×2400(mm) | 1950×2150×2640(mm) |
配套動(dòng)力 | 17-22kw | 20-32kw | 28-55kw | 47-75kw |
配備人員 | 3人 | 3人 | 3-5人 | 3-5人 |
上一篇:雙缸雙網(wǎng)造紙機
下一篇:倒掛漿造紙機